Image |
Artista |
Nome in giapponese |
Genere |
Stato |
Periodo |
|---|
![]() | EACH OF THE DAYS | Metalcore/Melodic Death Metal | Indie - attivo | 2007 - present | |
![]() | el-Ethnic Legist- | metal / visual kei | Indie - attivo | 2009 - present | |
![]() | Electric Eel Shock | rock | Major - attivo | 1997 - present | |
![]() | ELLEGARDEN | punk rock | Indie - break | 1998 - present | |
![]() | ELM | エルム | Visual kei | Indie - attivo | 2009 - present |
![]() | envy | screamo/post-rock | Indie - attivo | 1992 - present | |
![]() | Erdbeeren | エルトベーレン | Visual Kei / Rock | Indie - attivo | 2007 - present |
![]() | Eriko | pop | Indie - attivo | 2012 - present | |
![]() | ESIE | 黒木桃子 | electro | Indie - attivo | 2008 - present |
![]() | Esprit D'Air | エスプリ デア | rock / metal / visual kei | Indie - attivo | 2010 - present |
![]() | EXILE | エグザイル | pop / r'n'b / urban | Major - attivo | 2001 - present |
![]() | exist†trace | イグズィストトレイス | visual kei / metal | Indie - attivo | 2003 - present |












